乐球网
塔格拉诺联
TuggeranongUnited
球队市值:0
所属联赛澳首超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介塔格拉诺联(英文名:TuggeranongUnited,粤语名:塔格拉诺联), 是澳首超联赛的一支足球俱乐部,当前塔格拉诺联的市值为:0,塔格拉诺联共有球员28人,外籍球员24人,我们将为你实时更新塔格拉诺联赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-30 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 海登海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-20 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-15 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-30 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 海登海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-20 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-15 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 尼古劳斯,卡拉法斯 1991-03-23 182 78 M 希腊 0 0 0 0
2 Marco·Gayer 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
3 Andrew·Slavich 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Liam·Highmore 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
5 Tom·Barton 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Rory·Larkin 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
7 Aisosa·Ihegie 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Costa·Fallas 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
9 Sean·Burke 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Nick·Faust 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
11 Aaron·Cashman 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Dominic·Coluciello 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Tim·Anderson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Eddie·Coggan 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
15 Ohio·Asikhia 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
16 Mitchell·Steenbergen 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
17 Emilio·Rista 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Aleer·Deng 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
19 Emilio·Kista 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Matthew·King 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Shane·Murray 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Thomas·Pagett 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Daniel·Crkovski 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Jamie·Vearncombe 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Regan·Walsh 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Benjamin·Mynott 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Daniel·Nicoletti 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Turek, Jonathan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队